+7 978 711 88 98 | +7 978 877 81 82

Симферополь, ул.Шалфейная, 1
+7 978 711 88 98
+7 978 877 81 82
standart_rti@bk.ru

Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями

Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями



Направление воспринимаемых нагрузок радиальное и осевое в обе стороны. Осевое — до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки.

 

Условное
обозначение
Габаритные размеры, мм Масса, кг Грузоподъемность, кН Предельная частота вращения об/мин
Вид смазки
ГОСТ DIN d D B m динами-
ческая
стати-
ческая
пластическая
Тип 0 — Подшипники шариковые однорядные с двухсторонним уплотнением
180202AC17 6202-2RS 15 35 11 0,04 7,8 3,6 14000
76-180202АС9Ш1 6202-2RSP6 15 35 11 0,04 7,8 3,6 14000
180203A1C17 6203-2RS 17 40 12 0,1 9,6 4,5 12000
6-180203А1С17 6203-2RSP6 17 40 12 0,1 9,6 4,5 12000
6-180203А1С17Ш 6203-2RSС3 17 40 12 0,1 9,6 4,5 12000
76-180203AC17 6203-2RSP63 17 40 12 0,1 9,6 4,5 12000
76-180204AC9Ш2У 6204-2RSP6Q7 20 47 14 0,1 12,7 6,2 10000
76-180204AC9Ш1 6204-2RSP6 20 47 14 0,1 12,7 6,2 10000
180204AC17 6204-2RS 20 47 14 0,1 12,7 6,2 10000
6-180204АС17 6204-2RSP6 20 47 14 0,1 12,7 6,2 10000
180205AC17 6205-2RS 25 52 15 0,1 11,0 7,0 8500
76-180205AC17 6205-2RSP63 25 52 15 0,1 11,0 7,0 8500
76-180205AC19Ш2У 6205-2RSP6Q7 25 52 15 0,1 11,0 7,0 8500
6-180205АС9Ш2У 6205-2RSP6Q7 25 52 15 0,1 14,0 7,0 8500
180206С17 6206-2RS 30 62 16 0,2 19,5 10,0 7500
180206AС17 6206-2RS 30 62 16 0,2 19,5 10,0 7500
6-180206AС17 6206-2RSP6 30 62 16 0,2 19,5 10,0 7500
6-180206AС9 6206-2RSP6 30 62 16 0,2 19,5 10,0 7500
6-180206АС9Ш2У 6206-2RSP6 30 62 16 0,2 19,5 10,0 7500
76-180206АС9Ш2У 6206-2RSP6Q7 30 62 16 0,2 19,5 10,0 7500
180207АС17 6207-2RS 35 72 17 0,3 22,5 13,7 6300
180207АС17Ш 6207-2RS 35 72 17 0,3 22,5 13,7 6300
6-180207АС17* 6207-2RSP6 35 72 17 0,3 22,5 13,7 6300
6-180207АС17Ш1* 6207-2RSP6 35 72 17 0,3 22,5 13,7 6300
180208С17 6208-2RS 40 80 18 0,4 32,0 17,8 8000
180210C17 6210-2RS 50 90 20 0,5 35,1 19,8 7000
180212AC17 6212-2RS 60 110 22 0,8 52,0 31,0 6000
180304AC17 6304-2RS 20 52 15 0,1 16,0 7,8 14000
6-180304AC17 6304-2RSP6 20 52 15 0,1 16,0 7,8 14000
180305АС17 6305-2RS 25 62 17 0,2 22,5 11,4 8500
6-180305АС17 6305-2RSP6 25 62 17 0,2 22,5 11,4 8500
76-180305АС9Ш1 6305-2RSP6 25 62 17 0,2 22,5 11,4 8500
180306К3С17 6306-2RS 30 72 19 0,3 28,1 14,6 6300
180306К3УС17 6306-2RS 30 72 19 0,3 28,1 14,6 6300
6-180306К3С17 6306-2RSP6 30 72 19 0,3 28,1 14,6 6300
6-180306К3УС17Ш 6306-2RSP6 30 72 19 0,3 28,1 14,6 6300
76-180306К3С9Ш2У 6306-2RSP63 30 72 19 0,3 28,1 14,6 6300
180307С17 6307-2RS 35 80 21 0,4 33,2 18,0 6000
180308С17 6308-2RS 40 90 23 0,6 41,0 22,4 7500
180309С17 6309-2RS 45 100 25 0,8 52,7 30,0 6700
6-180309С9Ш2У* 6309-2RSP6Q6 45 100 25 0,8 52,7 30,0 6700
76-180309АС17 6309-2RSP63 45 100 25 0,8 52,7 30,0 6700
76-180309С9Ш2У* 6309-2RSP63Q6 45 100 25 0,8 52,7 30,0 6700
180310С17 6310-2RS 50 110 27 1,2 61,8 36,0 6300
180312AC17 6312-2RS 60 130 31 1,76 65,3 48,0 5000
180502С17 62202-2RS 15 35 14 0,1 7,8 3,6 13000
180502EС17 62202-2RST 15 35 14 0,1 7,8 3,6 13000
6-180502С17 62202-2RSP6 15 35 14 0,1 7,8 3,6 13000
6-180502EС17 62202-2RST 15 35 14 0,1 7,8 3,6 13000
180503С17 62203-2RS 17 40 16 0,1 9,6 4,5 12000
6-180503С17 62203-2RSP6 17 40 16 0,1 9,6 4,5 12000
180504С17 62204-2RS 20 47 18 0,1 12,7 6,2 10000
6-180504С17 62204-2RSP6 20 47 18 0,1 12,7 6,2 10000
180505С17 62205-2RS 25 52 18 0,2 14,0 7,0 8500
6-180505УС17Ш 62205-2RSP6 25 52 18 0,2 14,0 7,0 8500
6-180505УС17Ш1 62205-2RSP6 25 52 18 0,2 14,0 7,0 8500
76-180508АС17 62208-2RSP63 40 80 23 0,5 30,3 16,6 5600
180603С17 62303-2RS 17 47 19 0,2 13,5 6,7 11000
6-180603С17 62303-2RSP6 17 47 19 0,2 13,5 6,7 11000
6-180603С9Ш1 62303-2RSP6 17 47 19 0,2 13,5 6,7 11000
180604С17 62304-2RS 20 52 21 0,2 15,9 7,8 13000
6-180604С9 62304-2RSP6 20 52 21 0,2 15,9 7,8 13000
6-180604С9Ш1 62304-2RSP6 20 52 21 0,2 15,9 7,8 13000
180605С17 62305-2RS 25 62 24 0,3 22,5 11,4 7500
6-180605С17 62305-2RSP6 25 62 24 0,3 22,5 11,4 7500
180606С9 62306-2RS 30 72 27 0,5 28,1 14,6 6300
180606С17 62306-2RS 30 72 27 0,5 28,1 14,6 6300
6-180606С9 62306-2RSP6 30 72 27 0,5 28,1 14,6 6300
180607С9 62307-2RS 35 80 31 0,6 33,2 18,0 5600
180607С17 62307-2RS 35 80 31 0,6 33,2 18,0 5600
6-180607С9 62307-2RSP6 35 80 31 0,6 33,2 18,0 5600
6-180607С17 62307-2RSP6 35 80 31 0,6 33,2 18,0 5600
180608С9 62308-2RS 40 90 33 0,9 41,0 22,4 5000
180608С17 62308-2RS 40 90 33 0,9 41,0 22,4 5000
6-180608С9 62308-2RSP6 40 90 33 0,9 41,0 22,4 5000
180609С9 62309-2RS 45 100 36 1,2 52,7 30,0 6700
6-180609С9 62309-2RSP6 45 100 36 1,2 52,7 30,0 6700
180610С17 62310-2RS 50 110 40 1,6 61,8 36,0 6300
6-180610С17 62310-2RSP6 50 110 40 1,6 61,8 36,0 6300
180707С17 35 80 23 0,5 35,7 18,4 6000
70-140803АС17 17 46 20 0,2 9,5 4,5 20000
180902С17 16 35 14 0,05 7,8 3,6 14000
180902ЕС17 16 35 14 0,05 7,8 3,6 14000
20703К 14 40 14 0,07 9,5 4,5 4000
6-20703К 14 40 14 0,07 9,5 4,5 4000
20803ЕК 17 47 15 0,1 14,9 7,3 3200
6-20803ЕК 17 47 15 0,1 14,9 7,3 3200
780716ЕНК7С17 80 150 53,2 4,6 71,0 53,0 3000

Top