| Трубка прозрачная из ПВХ ТУ 2247-001-98251521-2014 всех марок применяется для безнапорного транспортирования: питьевой и технической воды, молока, плодово-ягодных соков и напитков, щелочей, кислот, нефтепродуктов, а также алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10% в промышленности и в быту. Работоспособна при t от -10 до +55 °C. |
Наша фирма реализует трубку марки П — пищевого назначения.
Обозначение типоразмера: Трубка прозрачная из ПВХ 6х9 мм
6 – внутренний диметр трубки, мм
9 – наружный диметр трубки, мм
Минимальная партия: 50 п.м. (1 бухта)
Страна происхождения: Россия
Параметры химической стойкости трубки из ПВХ:
| Наименование реагентов | Концентрация растворов, % | Температура, °С | Стойкость |
|---|---|---|---|
| Соляная кислота | 10 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Серная кислота | 3-75 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Азотная кислота | 10-40 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Уксусная кислота | 30 | 40 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Растворы солей | 0-100 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Гидроокись натрия | 10-40 | 50 | Стоек (ГОСТ 12020) |
| Газы, в т.ч. воздух, азот, ацетилен, углекислый газ, природный газ | 40 | Стоек | |
| Спирт | От 30 | Окружающей среды | Ограничено стоек |
| Растительные масла | Окружающей среды | Ограничено стоек | |
| Кислород | Окружающей среды | Не стоек | |
| Уайт-спирит, ацетон | Окружающей среды | Не стоек | |
| Аммиак | Стоек | ||
| Органические кислоты | Ограничено стоек | ||
| Молоко | Стоек | ||
| Вино | Стоек | ||
| Вода, морская вода | Стоек |

