+7 978 711 88 98 | +7 978 877 81 82

Симферополь, ул.Шалфейная, 1
+7 978 711 88 98
+7 978 877 81 82
standart_rti@bk.ru

Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (18829-73)

Кольца  уплотнительные ГОСТ 9833-73 (18829-73)



Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах:

  • минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде; в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа; в подвижных соединениях – до 32 МПа.
  • в сжатом воздухе: в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа; в подвижных соединениях – до 10 МПа.

Пример условного обозначения: d1-d2-d3, где:

d1 – диаметр штока (мм)

d2 – диаметр цилиндра (мм)

d3 – диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм)

Для колец импортного производства (отмечены знаком *):

Пример условного обозначения: d1-d3, где:

d1 – внутренний диаметр кольца (мм)

d3 – диаметр сечения кольца (мм)

Наименование

001.0-1.0* 005.0-1.5* 007.5-3.55* 010.4-3.1* 014-017-19
001.0-1.5* 005.0-2.0* 008-010-14 010.5-1.5* 014-018-25
001.2-1.9* 005.0-2.5* 008-011-19* 011-014-19 014-019-30
001.5-1.0* 005.0-3.0* 008-011-19 011-015-25 014-020-36*
001.5-1.5* 005.0-4.0* 008-012-25 011.0-1.5* 014.0-1.5*
001.52-3.53* 005.0-5.0* 008-018-50* 011.0-1.9* 014.0-2.0*
002.0-1.0* 005.2-1.9* 008.0-1.5* 011.0-2.0* 014.0-2.5*
002.0-1.5* 005.5-1.0* 008.0-2.0* 011.0-2.5* 014.0-3.0*
002.0-2.0* 005.5-1.5* 008.0-2.5* 011.0-3.0* 014.0-3.55*
002.0-2.5* 005.5-3.5* 008.0-3.0* 011.0-3.5* 014.0-4.0*
002.5-1.0* 005.6-3.0* 008.0-4.0* 011.0-3.55* 014.0-5.0*
002.5-1.5* 005.7-1.4* 008.0-5.0* 011.0-4.0* 014.2-1.9*
002.5-2.0* 005.8-1.9* 008.2-1.9* 011.0-5.0* 014.2-1.9*
002.8-1.9* 006-008-14 008.5-1.0* 011.5-1.5* 014.5-2.5*
003-005-14 006-009-19 008.5-1.5* 011.5-2.5* 015-018-19
003-006-19 006-010-25 008.5-3.55* 011.8-1.4* 015-019-25
003.0-1.5* 006.0-1.5* 008.8-1.9* 012-015-19 015-020-30
003.0-1.9* 006.0-2.0* 009-012-19 012-016-25 015-021-36
003.0-2.5* 006.0-2.5* 009-013-25 012-017-30 015.0-1.0*
003.0-3.0* 006.0-3.0* 009.0-1.5* 012.0-1.5* 015.0-1.5*
003.2-1.9* 006.0-3.55* 009.0-2.0* 012.0-1.9* 015.0-1.9*
003.3-2.0* 006.0-4.0* 009.0-2.5* 012.0-2.0* 015.0-2.0*
003.5-1.5* 006.0-4.5* 009.0-3.0* 012.0-2.5* 015.0-2.5*
003.5-1.9* 006.0-5.0* 009.0-3.55* 012.0-3.0* 015.0-3.0*
003.8-1.9* 006.2-1.9* 009.0-4.0* 012.0-3.55* 015.0-3.55*
004-006-14 006.4-1.9* 009.0-5.0* 012.0-4.0* 015.0-4.0*
004-007-19 006.42-3.53* 009.2-1.9* 012.0-5.0* 015.0-5.0*
004-008-25* 006.5-1.0* 009.2-3.0* 012.5-1.5* 015.0-5.3*
004.0-1.5* 006.5-1.5* 009.5-1.0* 012.5-3.55* 015.2-1.9*
004.0-2.0* 006.5-3.0* 009.5-1.5* 013-016-19 015.47-3.53*
004.0-2.5* 006.7-1.4* 009.7-1.4* 013-017-25 015.5-2.5*
004.0-3.0* 007-010-19 009.7-3.0* 013-018-30* 015.5-3.0*
004.2-1.9* 007-011-25* 010-013-19 013.0-1.5* 015.8-1.9*
004.34-3.53* 007-011-25 010-014-25 013.0-1.9* 016-019-19
004.5-1.0* 007.0-1.5* 010.0-1.0* 013.0-2.0* 016-020-25
004.5-1.5* 007.0-2.0* 010.0-1.5* 013.0-2.5* 016-021-30
004.5-2.5* 007.0-2.5* 010.0-1.9* 013.0-3.0* 016-022-36*
004.7-2.65* 007.0-3.0* 010.0-2.0* 013.0-4.0* 016.0-1.5*
004.8-1.9* 007.0-4.0* 010.0-2.5* 013.0-5.0* 016.0-2.0*
005-007-14* 007.0-5.0* 010.0-3.0* 013.2-1.9* 016.0-2.5*
  005-008-19 007.2-1.9* 010.0-3.55* 013.5-2.5** 016.0-3.0*
005-009-25* 007.5-1.0* 010.0-4.0* 013.5-4.0* 016.0-4.0*
005.0-1.0* 007.5-1.5* 010.0-5.0* 013.8-1.9* 016.0-4.5*

 

Наименование

016.0-5.0* 019.5-2.5* 023-029-36 027-031-24* 031.0-2.0*
016.0-5.3* 019.5-3.0* 023.0-1.5* 027-031-25 031.0-2.5*
016.5-1.9* 019.8-8.6* 023.0-3.0* 027-032-30 031.0-3.0*
017-020-19 020-023-19 023.0-5.0* 027.0-1.5* 031.0-3.5*
017-021-25 020-024-25 023.2-1.9* 027.0-2.0* 031.0-5.0*
017-022-30 020-025-30 023.39-3.53* 027.0-2.5* 031.5-2.0*
017-023-36* 020-026-36 023.5-2.5* 027.0-5.0* 032-035-19
017.0-1.5* 020.0-1.5* 024-027-19 027.2-1.9* 032-036-25
017.0-2.0* 020.0-2.0* 024-028-25 028-031-19 032-037-30
017.0-2.5* 020.0-3.0* 024-029-30 028-032-25* 032-038-36
017.0-3.0* 020.0-4.0* 024-030-36 028-033-30 032-040-46
017.0-4.0* 020.0-4.5* 024-032-40* 028-034-36 032.0-2.5*
017.0-4.5* 020.0-5.0* 024.0-1.5* 028-036-46 032.0-3.0*
017.0-5.0* 020.2-1.9* 024.0-1.9* 028.0-2.0* 032.0-5.0*
017.04-3.53* 020.2-3.55* 024.0-2.0* 028.0-2.5* 032.5-2.0*
017.5-3.0* 020.5-2.5* 024.0-4.5* 028.0-3.55* 032.5-3.55*
018-021-19 020.5-3.0* 024.0-5.0* 028.0-4.0* 033-036-19*
018-022-25* 021-024-19 024.4-3.1* 028.0-4.5* 033-038-30
018-022-25 021-025-25 025-028-19 028.0-5.0* 033.0-3.0*
018-023-30 021.0-1.5* 025-029-25 028.2-1.9* 033.0-5.0*
018-024-36* 021.0-3.0* 025-030-30 028.5-3.0* 033.0-5.3*
018.0-1.5* 021.0-5.0* 025-031-36 028.6-5.7* 033.5-3.55*
018.0-2.0* 021.2-1.9* 025.0-1.5* 029-032-19 033.6-5.7*
018.0-2.5* 021.2-3.0* 025.0-2.5* 029-033-25 034-037-19*
018.0-3.0* 021.2-3.55* 025.0-3.55* 029-034-30 034-038-25
018.0-3.55* 021.5-2.5* 025.0-4.5* 029-035-36 034-040-36
018.0-4.0* 022-025-19 025.0-5.0* 029.0-2.5* 034-042-46
018.0-5.0* 022-026-25 025.0-5.3* 029.0-5.0* 034.0-2.0*
018.0-5.3* 022-027-30 025.2-1.9* 029.0-5.3* 034.0-2.5*
018.2-1.9* 022-028-36 025.4-2.5* 029.2-1.9* 034.0-3.0*
018.5-2.5* 022.0-1.5* 025.5-3.55* 029.2-3.0* 034.0-5.0*
019-022-19 022.0-2.5* 026-029-19* 029.5-3.55* 034.5-3.55*
019-023-25 022.0-3.0* 026-030-25 030-033-19 035-038-19*
019-024-30 022.0-4.0* 026-031-30* 030-034-25 035-040-30
019-025-36 022.0-5.0* 026-032-36 030-035-30 035-041-36
019.0-1.5* 022.2-1.9* 026.0-1.5* 030-036-36 035-043-46
019.0-2.0* 022.2-3.0* 026.0-2.0* 030-038-46 035.0-2.5*
019.0-3.55* 022.3-8.6* 026.0-2.5* 030.0-2.5* 035.0-3.0*
019.0-4.0* 022.5-2.5* 026.0-5.0* 030.0-4.0* 035.0-5.0*
019.0-5.0* 023-026-19 026.2-1.9* 030.0-5.0* 036-039-19
019.0-5.3* 023-027-25 026.3-3.0* 030.8-4.6* 036-040-25  
019.2-1.9* 023-028-30 026.5-3.55* 031-037-30* 036-041-30

 

 

* – кольца уплотнительные импортного производства

 

Наименование
036-042-36 041.0-2.5* 046.0-5.0* 051.6-5.7* 058-064-36
036.0-2.0* 041.0-5.0* 046.2-3.55* 052-056-25 058-066-46
036.0-2.5* 041.6-5.7* 046.8-4.6* 052-058-36 058.0 -2.5*
036.0-5.0* 042-045-19 047-050-19* 052-060-46 058.0-3.0*
036.5-3.55* 042-046-25 047-055-46 052.0-2.0* 058.0-3.55*
036.5-5.3* 042-048-30 047.0-2.0* 052.0-2.5* 058.0 -5.0*
037-041-25 042-048-36 047.0-2.5* 052.0-5.0* 058.0-7.0*
037-045-46 042-050-46 047.0-5.0* 053-063-58 058.74 -3.53*
037-047-50* 042.0-2.5* 047.6-5.7* 053.0-3.0* 059-065-36
037.0-2.0* 042.0-3.0* 048-052-19 053.0-3.55* 059.0 -2.5*
037.0-3.0* 042.0-5.0* 048-052-25 053.0-5.0* 059.0 -3.0*
037.2-1.9* 042.0-5.3* 048-052-30* 053.57-3.53* 059.0-5.0*
038-042-25 042.7-3.55* 048-054-36 054-060-36 059.6-5.7*
038-042-30 043.0-2.5* 048-056-46 054-062-46 060-064-25*
038-044-36 043.0-3.0* 048.0-2.0* 054.0-2.5* 060-065-30
038-046-46 043.0-5.0* 048.0-2.5* 054.0-3.0* 060-066-36
038.0-2.5* 043.6-5.7* 048.0-3.55* 054.0-5.0* 060-068-46
038.0-3.0* 043.8-4.6* 048.0-5.0* 054.5-3.55* 060-070-50
038.0-4.5* 044-048-25 048.7-3.55* 054.6-5.7* 060-070-58
038.0-5.0* 044-050-36 049-055-36 055-059-25 060.0 -2.5*
038.2-1.9* 044-052-46 049.0-2.5* 055-060-30 060.5-3.55*
038.6-5.7* 044.0-2.0* 049.0-3.0* 055-061-36 061-065-25
038.7-3.55* 044.0-2.5* 049.0-4.5* 055-063-46 061.0 -2.5*
038.7-5.3* 044.0-3.0* 049.0-5.0* 055-065-58 061.0-5.0*
039-045-36 044.0-3.55* 049.6-5.7* 055.0-2.5* 061.5-3.55*
039.0-2.5* 044.0-5.0* 050-053-19 055.0-3.0* 061.6-3.53*
039.0-4.0* 044.3-5.7* 050-054-25 055.0-3.55* 061.9-5.7*
039.0-5.0* 045-048-19 050-055-30 055.0-4.6* 062-066-25
039.5-3.55* 045-049-25 050-056-36 055.0-5.0* 062-068-36
039.6-5.7* 045-050-30 050-058-46 056-060-25 062-070-40*
040-043-19* 045-051-36 050-060-58 056-061-30 062-070-46
040-044-25 045-053-46 050.0-2.0* 056-062-36 062.0 -2.5*
040-045-30 045.0-2.5* 050.0-3.0* 056-066-58* 062.0 -3.0*
040-046-36 045.0-3.0* 050.0-4.1* 056.0-3.55* 062.0 -5.0*
040-048-46 045.0-3.55* 050.0-5.0* 056.0-5.0* 063-068-30
040.0-2.5* 045.0-5.0* 051-055-25* 057-063-36 063-069-36
040.0-3.0* 045.0-5.3* 051-056-30 057-065-46 063-071-46
040.0-5.0* 046-050-25 051.0-2.5* 057.0-3.0* 063-073-58
040.0-5.3* 046-052-36 051.0-3.0* 057.0-3.55* 063.0 -2.5*
040.8-4.6* 046.0-2.0* 051.0-3.55* 057.0-5.0* 063.0 -3.0*
48 041-045-25 46.0-2.5* 051.0-5.0* 058-062-25 063.0-3.55*
041.0-2.0* 046.0-3.0* 051.3-8.6* 058-063-30 063.0 -5.0*

 

Наименование
064-068-25* 070.0-2.5* 080-085-25* 088.0-5.0* 098-105-46
064-070-36 070.0-3.0* 080-085-30 088.0-7.0* 098.0-3.0*
064-072-46 070.0-5.0* 080-086-36 089-095-36 098.0-5.0*
064.0-2.5* 071-076-30* 080-088-46 089.0-4.0* 099-105-36
064.0-3.5* 071-077-36* 080-090-58 089.0-5.0* 099.0-5.0*
064.0-5.0* 071.0-2.5* 080.0-2.5* 089.6-5.7* 099.6-5.7*
064.6-5.7* 071.0-5.0* 080.0-3.0* 090-095-30 100-105-25*
065-070-25 071.0-3.55* 080.0-3.55* 090-096-36 100-105-30
065-070-30 072-078-25 080.0-5.0* 090-098-46 100-106-36
065-071-36 072-078-36 080.8-8.6* 090-100-58 100-108-46
065-073-46 072-080-46 081.0-5.0* 090.0-2.5* 100-110-50*
065-075-58 072.0-2.5* 082-088-36 090.0-3.0* 100-110-58
065.0-2.5* 072.0-5.0* 082-090-46 090.0-3.55* 100.0-3.0*
065.0-5.0* 073.0-3.55* 082-095-75 090.0-5.0* 100.0-3.55*
066-071-30 073.0-5.0* 082.0-5.0* 091.0-5.0* 100.0-4.5*
066-072-36 074-080-36 082.5-3.55* 091.67-3.53* 100.0-5.0*
066.0-2.5* 074-082-46 082.8-8.6* 092-098-30* 102-108-30*
066.0-5.0* 074.0-5.0* 083.0-2.5* 092-098-36 102-108-36
066.27-3.53* 074.6-3.5* 083.0-3.0* 092-100-46 102-110-46*
066.5-4.5* 074.6-5.7* 083.0-5.0* 092.0-5.0* 102.0-3.0*
067-075-46 075-080-25 083.5-3.5* 092.8-8.6* 102.8-8.6*
067.0-2.5* 075-080-30 084-090-36 093.0-3.55* 103.0-3.53*
067.0-3.55* 075-081-36 084.0-5.0* 093.0-5.0* 104-110-36
067.0-5.0* 075-083-46 084.5-3.53* 094-100-36 104.0-2.5*
068-072-25 075-085-58 085-090-25 094.0-5.0* 104.5-2.5*
068-074-36 075.0-5.0* 085-090-30 094.6-5.7* 104.6-5.7*
068-076-46* 075.8-3.53* 085-091-36 095-100-25* 105-110-25
068.0-2.5* 076-082-36 085-092-46 095-100-30 105-110-30
068.0-5.0* 076.0-2.5* 085-095-58 095-101-36* 105-111-36
068.5-3.5* 076.0-5.0* 085.0-3.0* 095-102-46 105-112-46
069-075-36 077-085-46* 085.0-5.0* 095-105-58 105-115-58
069.0-2.5* 077.0-5.0* 085.0-6.0* 095.0-3.0* 105.0-3.0*
069.0-3.0* 077.5-3.55* 086-092-36 095.0-5.0* 105.0-5.0*
069.0-3.55* 078-082-25 086.0-5.0* 095.6-3.53* 106-112-36
069.0-5.0* 078-084-36* 086.5-3.53* 096-102-36 106.0-3.55*
069.44-3.55* 078-086-46 087.0-5.0* 096.0-5.0* 107.0-3.55*
069.6-5.7* 078.0-2.5* 088-092-25* 096.0-7.0* 107.0-4.5*
070-075-25* 078.0-5.0* 088-092-30* 097.0-5.0* 107.54-3.53*
070-075-30 078.0-7.0* 088-094-36 097.5-3.55* 107.8-8.6*
070-076-36 079-085-36 088-095-46 097.8-8.6* 108-112-25
070-078-46 079.0-5.0* 088.0-2.5* 098-102-25* 108-112-30  
070-080-58 079.6-5.7* 088.0-3.0* 098-104-36* 108-114-36

 

Наименование

108-115-46 126.0-7.0* 150-160-58 190-205-85 240-255-85
108.0-3.0* 129.77-3.53* 150-165-85 190.0-3.55* 245-255-46
109-115-36 130-135-25 150.0-5.0* 195-200-36 245-260-85
109.0-7.0* 130-135-30 152.8-8.6* 195-205-58 250-260-46
109.6-5.7* 130-135-36 155-160-36 195-210-85 250-260-58
110-115-30 130-140-46 155-165-46 195.0-3.55* 250-265-85
110-116-36 130-140-58 155-165-58 197.0-7.0* 255-265-58
110-118-46* 130.0-5.0* 157.8-8.6* 200-205-36 255-270-85
110-120-58 130.0-7.0* 158.0-7.0* 200-210-46 260-270-58
110.0-5.0* 131.6-5.7* 160-165-36 200-210-58 260-275-85
112-118-36 132.8-8.6* 160-170-46 200-215-85 265-275-58
112-120-46* 135-140-30 160-170-58 200.0-3.55* 265-280-85
112.0-4.5* 135-140-36 162.8-8.6* 205-210-36 270-280-58
112.8-8.6* 135-145-46 165-170-36 205-215-46 280-290-58
114-120-36 135-145-58 165-175-46 205-215-58 280-295-85
115-120-25* 135-150-85 165-175-58 205-220-85 285-300-85
115-120-30 135.0-5.0* 165-180-85* 210-215-36 290-300-58
115-121-36 136.0-7.0* 165.0-3.55* 210-220-46 294.3-5.7*
115-122-46 137.8-8.6* 165.0-7.0* 210-220-58 300-310-58
115-125-58 140-145-30 170-175-36 210-225-85 300-315-85
115.0-3.55* 140-145-36 170-180-46 210.0-3.55* 305-320-85
115.0-5.0* 140-150-46 170-180-58 215-220-36 310-320-58
117.0-7.0* 140-150-58 170-185-85 215-230-85 320-330-58
118-124-36 140-155-85 172.8-8.6* 219.3-5.7* 320-335-85
118-125-46 140.0-3.55* 175-180-36 220-225-36* 325-340-85
118.0-3.55* 140.0-5.0* 175-185-58 220-230-46 330-340-58*
120-125-30 140.0-7.0* 175-190-85 220-230-58 330-340-58
120-126-36 142.8-8.6* 175.0-3.55* 220-235-85 340-350-58
120-128-46 145-150-30 176.0-7.0* 223.0-3.55* 340-355-85
120-130-58 145-150-36 180-185-36 225-235-46 345-360-85
120.0-5.0* 145-155-46 180-190-46 225-240-85 344.3-5.7*
120.25-3.53* 145-155-58 180-190-58 229.3-5.7* 350-360-58
122-130-46 145-160-85 180.0-3.55* 230-240-46 360-370-58
122.8-8.6* 145.0-5.0* 185-190-36 230-240-58 360-375-85
125-130-30 145.0-7.0* 185-195-46 230-245-85 365-380-85
125-130-36 147.8-8.6* 185-195-58 230.0-3.55* 370-380-58*
125-135-46* 150-155-25 185-200-85 235-250-85 380-390-58*
125-135-58 150-155-30* 190-195-36 240-245-36 380-395-85
125.0-3.55* 150-155-36 190-200-46 240-250-46 385-400-85
125.0-5.0* 150-160-46 190-200-58 240-250-58 400-410-58
  420-430-58

 

 


Top